![]() ![]() |
|
| Energieleverancier NUON |
Bij NUON kunt u kiezen uit diverse energiecontracten. Alle contracten die NUON aanbiedt, worden vergeleken op Gaslicht.com. Hieronder vindt u een totaaloverzicht, zodat u alle NUON pakketten eenvoudig onderling kunt vergelijken op totale kosten, looptijd en prijsconditie.
Wilt u zekerheid, kies dan voor een vast tarief.
Wilt u juist flexibiliteit, dan kiest u voor een variabel tarief.
Voordeligste NUON (actie)pakket
Het meest voordelige (actie)pakket bij NUON is het Stroom Budget + Budget Gas aanbod met een looptijd van 24 mnd voor € 1709,41 op jaarbasis (o.b.v. gemiddeld jaarverbruik van 3500 kWh en 1800 m3).
| Leverancier | Acties | Type | Looptijd | Tarief | Totale jaarkosten | Aanmelden | |||
| NUON | Stroom BudgetEnergie Gas BudgetEnergie | Stroom Gas | 24 mnd 24 mnd | variabel variabel | € 1709,41 | ||||
| NUON | VastePrijsStroom 1 jr. VastePrijsGas 1 jr. | Stroom Gas | 12 mnd 12 mnd | vast vast | € 1743,52 | ![]() | |||
| NUON | Stroom NUON Gas | Stroom Gas | onbepaald onbepaald | variabel variabel | € 1751,49 | ![]() | |||
| NUON | GroenStroom NUON Gas | Stroom Gas | 12 mnd onbepaald | variabel variabel | € 1751,49 | ![]() | |||
| NUON | VastePrijsStroom 2 jr. VastePrijsGas 2 jr. | Stroom Gas | 24 mnd 24 mnd | vast vast | € 1756,94 | ![]() | |||
| NUON | VastePrijsStroom 3 jr. VastePrijsGas 3 jr. | Stroom Gas | 36 mnd 36 mnd | vast vast | € 1777,90 | ![]() | |||
| NUON | VastePrijsNatuurStroom 1 jr. VastePrijsGas 1 jr. | Stroom Gas | 12 mnd 12 mnd | vast vast | € 1793,50 | ![]() | |||
| NUON | VastePrijsNatuurStroom 2 jr. VastePrijsGas 2 jr. | Stroom Gas | 24 mnd 24 mnd | vast vast | € 1806,92 | ![]() | |||
| NUON | VastePrijsNatuurStroom 3 jr. VastePrijsGas 3 jr. | Stroom Gas | 36 mnd 36 mnd | vast vast | € 1827,88 | ![]() | |||
| NUON | VastePrijsNatuurStroom 1 jr. VastePrijsGas met NatuurCertificaat 1 jr. | Stroom Gas | 12 mnd 12 mnd | vast vast | € 1838,48 | ||||
| NUON | Natuurstroom Gas met NatuurCertificaat | Stroom Gas | 12 mnd 12 mnd | variabel variabel | € 1853,95 | ||||
| NUON | VastePrijsStroom 5 jr. VastePrijsGas 5 jr. | Stroom Gas | 60 mnd 60 mnd | vast vast | € 1864,04 | ![]() | |||
| NB: Ongeacht leverancier zijn de overige jaarkosten (gem. huishouden in Noord-Holland):
Netwerkkosten € 359,17 Samen met de "Jaarkosten Levering" vormt dit de totale energienota |
| Leverancier | Acties | Type | Looptijd | Tarief | Totale jaarkosten | Aanmelden | |||
| NUON | VastePrijsStroom 1 jr. | Stroom | 12 mnd | vast | € 592,02 | ![]() | |||
| NUON | Stroom BudgetEnergie | Stroom | 24 mnd | variabel | € 593,68 | ||||
| NUON | VastePrijsStroom 2 jr. | Stroom | 24 mnd | vast | € 602,01 | ![]() | |||
| NUON | VastePrijsStroom 3 jr. | Stroom | 36 mnd | vast | € 610,34 | ![]() | |||
| NUON | Stroom ActiePrijs Bepaalde tijd | Stroom | 12 mnd | variabel | € 610,34 | ![]() | |||
| NUON | Stroom | Stroom | onbepaald | variabel | € 612,84 | ![]() | |||
| NUON | GroenStroom | Stroom | 12 mnd | variabel | € 612,84 | ![]() | |||
| NUON | VastePrijsStroom 5 jr. | Stroom | 60 mnd | vast | € 639,50 | ![]() | |||
| NUON | VastePrijsNatuurStroom 1 jr. | Stroom | 12 mnd | vast | € 642,00 | ![]() | |||
| NUON | VastePrijsNatuurStroom 2 jr. | Stroom | 24 mnd | vast | € 651,99 | ![]() | |||
| NUON | VastePrijsNatuurStroom 3 jr. | Stroom | 36 mnd | vast | € 660,32 | ![]() | |||
| NUON | Natuurstroom | Stroom | 12 mnd | variabel | € 670,32 | ![]() | |||
| NB: Ongeacht leverancier zijn de overige jaarkosten (gem. huishouden in Noord-Holland): Netwerkkosten: € 205,09 Samen met de "Jaarkosten Levering" vormt dit de totale energienota (meer info) |
| Leverancier | Acties | Type | Looptijd | Tarief | Totale jaarkosten | Aanmelden | |||
| NUON | Gas BudgetEnergie | Gas | 24 mnd | variabel | € 1115,73 | ||||
| NUON | Gas Actieprijs Bepaald tijd | Gas | 12 mnd | variabel | € 1137,15 | ![]() | |||
| NUON | NUON Gas | Gas | onbepaald | variabel | € 1138,65 | ![]() | |||
| NUON | VastePrijsGas 1 jr. | Gas | 12 mnd | vast | € 1151,50 | ![]() | |||
| NUON | VastePrijsGas 2 jr. | Gas | 24 mnd | vast | € 1154,93 | ![]() | |||
| NUON | VastePrijsGas 3 jr. | Gas | 36 mnd | vast | € 1167,56 | ![]() | |||
| NUON | Gas met NatuurCertificaat | Gas | 12 mnd | variabel | € 1183,63 | ||||
| NUON | VastePrijsGas met NatuurCertificaat 1 jr. | Gas | 12 mnd | vast | € 1196,48 | ![]() | |||
| NUON | VastePrijsGas 5 jr. | Gas | 60 mnd | vast | € 1224,54 | ![]() | |||
| NB: Ongeacht leverancier zijn de overige jaarkosten (gem. huishouden in Noord-Holland): Netwerkkosten: € 154,08 Samen met de "Jaarkosten Levering" vormt dit de totale energienota (meer info) |